等待向CDE递交申报资料的产品列表
类别 | 品种名称 | 生产商英文名称 | 生产商中文名称 | 企业认证 | FDA号 | COS号 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼吸系统 | 氨茶碱 | Bakul | 巴库 | 欧美日 | / | / |
茶碱 | Bakul | 巴库 | 欧美日 | / | R1-Cep1998-094-Rev01 | |
富马酸福莫特罗 | Melody | 麦罗 | 欧美日 | / | R0-Cep2014-262-Rev00 | |
盐酸克仑特罗 | Vamsi | 法米士 | 欧美日 | / | / | |
多索茶碱 | Bakul | 巴库 | 欧美日 | / | / | |
二羟丙茶碱 | Bakul | 巴库 | 欧美日 | / | / | |
异丙托溴铵 | Melody | 麦罗 | 欧美日 | / | / | |
愈创木酚甘油醚 | Synthokem | 升士可 | 欧美日 | 10413 | R1-Cep1999-088-Rev03 | |
盐酸溴己新 | Ven | 文拍卓 | / | / | R1-Cep2003-021-Rev01 | |
盐酸甲氧那明 | Vasudha | 法速达 | 欧美日 | / | / | |
氢溴酸右美沙芬 | Malladi | 马力迪 | / | 32402 | / | |
精神障碍 | 苯巴比妥 | Harman | 哈迈 | / | 17823 | R1-Cep2003-017-Rev03 |
阿立哌唑 | Centaur | 升和 | 欧美日 | / | / | |
马来酸咪达唑仑 | Centaur | 升和 | 欧美日 | / | / | |
咪达唑仑 | Centaur | 升和 | 欧美日 | / | / | |
米氮平 | Megafine | 麦客飞 | / | 20570 | R0-Cep2008-214-Rev01 | |
盐酸齐拉西酮 | Megafine | 麦客飞 | / | 26045 | R0-Cep2011-141-Rev00 | |
奥氮平Ⅱ | Nosch | 罗丝 | 欧美日 | / | R0-Cep2014-003-Rev00 | |
扑米酮 | Proventus | 布文士 | 美 | 23444 | R0-Cep2010-171-Rev00 | |
盐酸曲唑酮 | Sharon | 石龙 | 欧美日 | / | / | |
氯氮平 | Zcl | 泽哥 | 印 | / | / | |
马来酸氟伏沙明 | Zcl | 泽哥 | 印 | 29582 | R0-Cep2014-089-Rev01 | |
艾司唑仑 | Centaur | 升和 | 欧美日 | / | / | |
氯硝西泮 | Centaur | 升和 | 欧美日 | 22580 | R1-Cep2006-030-Rev01 | |
劳拉西泮 | Centaur | 升和 | 欧美日 | 22460 | R1-Cep2009-056-Rev02 | |
地西泮 | Centaur | 升和 | 欧美日 | 21860 | R1-Cep2008-195-Rev03 | |
抗高血压 | 盐酸可乐定 | Alembic | 阿兰可 | 欧美日 | 22362 | R0-Cep2014-039-Rev00 |
尼索地平 | Alembic | 阿兰可 | 欧美日 | 25365 | / | |
硫酸双肼屈嗪 | Amoli | 爱美丽 | 欧美日 | / | / | |
苯磺酸左旋氨氯地平 | Glochem | 格可 | 欧美日 | / | / | |
马来酸氨氯地平 | Glochem | 格可 | 欧美日 | / | / | |
富马酸比索洛尔 | Harman | 哈迈 | / | / | / | |
硝苯地平 | Sharon | 石龙 | 欧美日 | 25557 | / | |
马来酸左旋氨氯地平 | Smruthi | 石卖士 | 欧美日 | / | / | |
甲磺酸多沙唑嗪 | Ra Chem | 阿安 | 欧美日 | 22941 | R0-Cep2010-312-Rev00 | |
抗糖尿病 | 苯甲酸阿格列汀 | Alembic | 阿兰可 | 欧美日 | / | / |
格列齐特 | Bal | 拜优 | / | / | R0-Cep2013-038-Rev00 | |
瑞格列奈 | Chromo | 成诺 | 欧美日 | 26396 | R0-Cep2012-087-Rev01 | |
格列吡嗪 | Kreative | 科迪发 | 美 | 27598 | / | |
抗真菌 | 克霉唑 | Amoli | 爱美丽 | 欧美日 | 26483 | R1-Cep2000-009-Rev00 |
氟胞嘧啶 | Calyx | 凯雷士 | 欧美日 | 23503 | / | |
酮康唑 | Sharon | 石龙 | 欧美日 | 25013 | / | |
盐酸特比萘芬 | Synergene | 新格 | 欧 | / | / | |
呋喃妥因 | Mangalam | 迈格兰 | 欧美日 | / | / | |
抗肿瘤 | 碳酸司维拉姆 | Ami | 爱米 | 欧 | / | / |
氟他胺 | Coral | 科瑞 | 欧美日 | / | R1-Cep2001-416-Rev03 | |
多西他赛 | Laurus | 拉路司 | 欧美日 | 23138 | R0-Cep2012-287-Rev00 | |
卡巴他赛 | Laurus | 拉路司 | 欧美日 | 17823 | R1-Cep2003-017-Rev02 | |
培美曲塞二钠 | Laurus | 拉路司 | 欧美日 | 26431 | / | |
盐酸吉西他滨 | Laurus | 拉路司 | 欧美日 | 22800 | R0-Cep2009-026-Rev01 | |
阿那曲唑 | Natco | 拉替可 | / | 19687 | R0-Cep2014-022-Rev00 | |
美法仑 | Biophore | 百发诺 | 欧美日 | 28300 | R0-Cep2017-238-Rev00 | |
盐酸表柔比星 | Sterling | 司大林 | / | / | / | |
抗组胺 | 苯磺贝他斯汀 | Bal | 拜优 | / | 27386 | / |
马来酸氯苯那敏 | Keshava | 克沙法 | 欧美日 | 21356 | / | |
富马酸卢帕他定 | Cadila | 克地拉 | 欧美日 | 26210 | / | |
麻醉 | 丙泊酚 | Harman | 哈迈 | / | 29006 | / |
利多卡因 | Gufic | 格福克 | 欧美日 | 20789 | / | |
盐酸利多卡因 | Gufic | 格福克 | 欧美日 | 17483 | / | |
氯化琥珀胆碱 | Mac Chem | 纳波得 | 欧 | / | R0-Cep2012-025-Rev02 | |
麻醉 | 舒更葡糖钠 | Biophore | 百发诺 | 欧美日 | / | / |
美索巴莫 | Synthokem | 升士可 | 欧美日 | 10410 | / | |
内分泌调节 | 醋酸巴多昔芬 | Alembic | 阿兰可 | 欧美日 | / | / |
左甲状腺素钠 | Azico | 莱西特 | 欧美日 | / | / | |
布地奈德 | Ipca | 依布卡 | 欧美日 | / | / | |
倍他米松 | Symbiotec | 升百可 | / | 25197 | R0-Cep2011-285-Rev01 | |
琥珀酸甲泼尼龙 | Symbiotec | 升百可 | / | 22904 | R1-Cep2009-187-Rev00 | |
甲泼尼龙 | Symbiotec | 升百可 | / | 27783 | R0-Cep2014-015-Rev00 | |
盐酸奈必洛尔 | Cadila | 克地拉 | 欧美日 | 21152 | / | |
甲巯咪唑 | Innova | 英诺华 | 欧美日 | / | / | |
神经系统 | 拉科酰胺 | Alembic | 阿兰可 | 欧美日 | 26349 | / |
盐酸托莫西汀 | Cadila | 克地拉 | 欧美日 | 22862 | / | |
酒石酸唑吡坦 | Centaur | 升和 | 欧美日 | / | R1-Cep2002-171-Rev02 | |
扎来普隆 | Centaur | 升和 | 欧美日 | 27568 | / | |
苯妥英钠 | Harman | 哈迈 | / | 17862 | / | |
盐酸氟桂利嗪 | Vasudha | 法速达 | 欧美日 | / | / | |
托吡酯 | Zydus | 再迪士 | 欧美日 | 18700 | / | |
加巴喷丁 | Hikal | 爱格 | 欧美日 | 16060 | R0-Cep2011-330-Rev00 | |
消化系统 | 美沙拉嗪 | Bec | 拜克 | 欧美日 | / | / |
奥美拉唑 | Smilax | 舍米士 | 欧美日 | / | R1-Cep2009-052-Rev00 | |
奥美拉唑钠 | Smilax | 舍米士 | 欧美日 | / | / | |
法莫替丁B | Sms | 石门士 | / | 21442 | R0-Cep2009-080-Rev02 | |
枸橼酸莫沙必利 | Hetero | 希特龙 | 欧美日 | / | / | |
泮托拉唑钠一水/一水半 | Metrochem | 美目康 | 欧美日 | / | / | |
埃索美拉唑钠 | Metrochem | 美目康 | 欧美日 | 28026 | / | |
艾司奥美拉唑镁三水 | Metrochem | 美目康 | 欧美日 | / | / | |
血液系统 | 阿哌沙班 | Alembic | 阿兰可 | 欧美日 | 29660 | / |
地拉罗司 | Alembic | 阿兰可 | 欧美日 | 26833 | / | |
替格瑞洛 | Alembic | 阿兰可 | 欧美日 | 28899 | / | |
维生素K1 | Biophore | 百发诺 | 欧美日 | 26447 | / | |
硫酸氢氯吡格雷Ⅱ | Ind Swift | 印快 | 欧美日 | 24586 | / | |
利伐沙班 | Megafine | 麦客飞 | / | 28927 | / | |
蔗糖铁 | Biophore | 百发诺 | 欧美日 | / | / | |
叶酸 | Sri Krishna | 客雷士 | 欧美日 | 17600 | R1-Cep1997-076-Rev04 | |
循环系统 | 烟酰胺 | Amsal Chem | 爱美生 | / | / | / |
盐酸异丙肾上腺素 | Harman | 哈迈 | / | / | / | |
吉非罗齐 | Hikal | 爱格 | 欧美日 | 18815 | R0-Cep2007-089-Rev01 | |
盐酸多巴酚丁胺 | Inogent | 应该得 | 欧美日 | / | / | |
盐酸曲美他嗪 | Sharon | 石龙 | 欧美日 | / | R0-Cep2010-075-Rev02 | |
尼可地尔 | Rpg | 雷波 | 欧美日 | / | / | |
左西孟旦 | Melody | 麦罗 | 欧美日 | / | / | |
盐酸多巴胺 | Inogent | 应该得 | 欧美日 | / | / | |
瑞舒伐他汀钙 | Melody | 麦罗 | 欧美日 | 30133 | R0-CEP2015-197-Rev00 | |
依折麦布 | Ind Swift | 印快 | 欧美日 | / | / | |
专科 | 托吡卡胺 | Bioxera | 阿克斯 | 欧美日 | / | / |
米诺地尔 | Kumar | 库马 | 美 | 22367 | / | |
贝美前列素 | Laurus | 拉路司 | 欧美日 | 25903 | / | |
盐酸纳洛酮 | Rusan | 儒善 | 欧美日 | / | / | |
盐酸纳美芬 | Rusan | 儒善 | 欧美日 | / | / | |
盐酸环喷托酯 | Uquifa Sa | 依依得 | 欧美日 | 7272 | R0-Cep2016-078-Rev00 | |
钆贝葡胺 | Biophore | 百发诺 | 欧美日 | / | / | |
过氧苯甲酰 | Zydus | 再迪士 | 欧美日 | 16286 | / | |
钆布醇 | Biophore | 百发诺 | 欧美日 | / | / | |
基质材料 | 聚乙二醇1000 | Avesta | 阿维塔 | 欧美日 | / | / |
聚乙二醇1450 | Avesta | 阿维塔 | 欧美日 | / | / | |
聚乙二醇3350 | Avesta | 阿维塔 | 欧美日 | / | R0-Cep2013-222-Rev00 | |
聚乙二醇4000 | Avesta | 阿维塔 | 欧美日 | / | R0-Cep2016-283-Rev00 | |
聚乙二醇6000 | Avesta | 阿维塔 | 欧美日 | / | / | |
聚乙二醇8000 | Avesta | 阿维塔 | 欧美日 | / | / | |
其他 | 甲氧苄啶 | Inventaa | 因为他 | 欧美日 | 15506 | R1-Cep1999-194-Rev01 |
其他 | 阿达帕林 | Bal | 拜优 | / | / | / |
苯磺顺阿曲库铵 | Gland | 格兰得 | 欧美日 | 29738 | / | |
维生素B1 | Biophore | 百发诺 | 欧美日 | 27482 | / | |
去氧孕烯 | Chemo | 车莫 | 欧美日 | 23652 | R1-Cep2006-185-Rev00 | |
炔雌醇 | Symbiotec | 升百可 | / | 26020 | / | |
别嘌醇 | Harman | 哈迈 | / | 17128 | R1-Cep2001-433-Rev02 | |
洛索洛芬钠 | Anlon | 安容 | 欧美日 | / | / | |
磷酸哌喹 | Mangalam | 迈格兰 | 欧美日 | / | / | |
硫酸羟氯喹 | Mangalam | 迈格兰 | 欧美日 | / | / | |
盐酸米诺环素 | Suanfarma | 西班三 | 欧美日 | / | / | |
夫西地酸钠 | Ercros | 西班科丝 | 欧美日 | 20405 | R1 |
Copyright © 2018-2020 山东国茂医药科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备1565600号